![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Unsere Dienstleistungspreise für die Nutzung der PSL Terminal Server Basisapplikationen | |||||||||||||
Preissegment
bis Anzahl der User |
Einmalige Konzeptions- und Grundkosten |
Einmalige Grundkosten pro User |
Total der Einmaligen Grundkosten |
Monatliche Kosten pro User maximal | Monatliche laufende Kosten maximal | Jährliche laufende Kosten maximal | Beispiel für geplante Anzahl der User | Monatliche laufende Kosten kalkuliert | Jährliche laufende Kosten kalkuliert | Total der einmaligen Grundkosten kalkuliert |
|||
10.00 | 6'800.00 | 287.00 | 9'670.00 | 260.00 | 2'600.00 | 31'200.00 | 8.00 | 2'080.00 | 24'960.00 | 9'096.00 | |||
20.00 | 6'800.00 | 262.00 | 12'040.00 | 204.00 | 4'080.00 | 48'960.00 | 16.00 | 3'264.00 | 39'168.00 | 10'992.00 | |||
50.00 | 6'800.00 | 231.00 | 18'350.00 | 140.00 | 7'000.00 | 84'000.00 | 32.00 | 4'480.00 | 53'760.00 | 14'192.00 | |||
80.00 | 9'300.00 | 206.00 | 25'780.00 | 117.00 | 9'360.00 | 112'320.00 | 64.00 | 7'488.00 | 89'856.00 | 22'484.00 | |||
150.00 | 11'400.00 | 206.00 | 42'300.00 | 110.00 | 16'500.00 | 198'000.00 | 128.00 | 14'080.00 | 168'960.00 | 37'768.00 | |||
>150 | auf Anfrage | ||||||||||||
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot, welches sowohl bezüglich Anzahl der User als | |||||||||||||
auch der für Sie installierten Anwendungen Ihren Anforderungen entspricht. Bitte fragen Sie uns an. |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
© 2002 PSL Group |
PSL
IT Infrastruktur Services Email info@psl.ch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |